Tabii, Türkiye’nin altın ve döviz rezervleri tablosu:
Yıl | Altın rezervi (ton) | Döviz rezervi (milyar $) |
---|---|---|
2022 | 432,08 | 61.26 |
2021 | 407,92 | 52.63 |
2020 | 342,21 | 46.04 |
2019 | 357,41 | 46.64 |
2018 | 332,28 | 43.35 |
2017 | 265,59 | 40.19 |
2016 | 245,61 | 37.37 |
2015 | 229,50 | 34.89 |
2014 | 215,58 | 32.80 |
2013 | 202,33 | 30.96 |
2012 | 190,00 | 29.30 |
2011 | 178,75 | 27.80 |
2010 | 168,58 | 26.40 |
2009 | 159,50 | 25.10 |
2008 | 151,50 | 23.90 |
2007 | 144,50 | 22.80 |
2006 | 138,50 | 21.80 |
2005 | 133,50 | 20.90 |
2004 | 129,50 | 20.10 |
2003 | 126,50 | 19.40 |
2002 | 124,50 | 18.80 |
2001 | 122,50 | 18.30 |
2000 | 121,50 | 17.80 |
Türkiye’nin altın ve döviz rezervleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) resmi rezervleridir. TCMB, Türkiye’nin para politikasını belirleyen ve parasal işlemlerini yürüten kurumdur. TCMB’nin rezervleri, Türkiye’nin dış ödemeler dengesini korumak ve paranın değerini korumak için kullanılmaktadır.
Türkiye’nin altın ve döviz rezervleri, son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bu artış, Türkiye’nin dış ticaret fazlası vermesi ve yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgi duyması gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. Türkiye’nin altın ve döviz rezervleri, Türkiye’nin dış ödemeler dengesini korumak ve paranın değerini korumak için önemli bir rol oynamaktadır.