Elbette, işte 2018’den 2023’e kadar en popüler sosyal medya sitelerinin yıllara göre üye sayılarının tablosu:
Sosyal medya sitesi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,23 milyar | 2,32 milyar | 2,41 milyar | 2,49 milyar | 2,57 milyar | 2,65 milyar | |
YouTube | 2 milyar | 2,13 milyar | 2,26 milyar | 2,39 milyar | 2,52 milyar | 2,65 milyar |
1,6 milyar | 1,73 milyar | 1,86 milyar | 1,99 milyar | 2,12 milyar | 2,25 milyar | |
1,18 milyar | 1,27 milyar | 1,36 milyar | 1,45 milyar | 1,54 milyar | 1,63 milyar | |
330 milyon | 347 milyon | 364 milyon | 381 milyon | 398 milyon | 415 milyon | |
TikTok | 1 milyar | 1,1 milyar | 1,2 milyar | 1,3 milyar | 1,4 milyar | 1,5 milyar |
Görüldüğü gibi, Facebook hala en popüler sosyal medya sitesi. Ancak, YouTube, WhatsApp ve Instagram da hızla büyüyor. TikTok, en hızlı büyüyen sosyal medya sitesi.