Dünyada karşılaşılan hastalıklar ve dünya nüfusu sayısal değerleri tablosu:
Hastalık | Dünya nüfusu (milyon) |
---|---|
Kanser | 90 |
Kalp hastalığı | 171 |
Diyabet | 422 |
Solunum yolu enfeksiyonları | 4.2 |
HIV/AIDS | 37 |
Malaria | 229 |
Tüberküloz | 10 |
Zika virüsü | 2 |
Ebola virüsü | 1 |
Bu hastalıklar, dünya nüfusunun önemli bir kısmını etkilemektedir. Kanser, kalp hastalığı ve diyabet, dünyanın en yaygın ölüm nedenlerindendir. Solunum yolu enfeksiyonları, HIV/AIDS, malaria, tüberküloz, Zika virüsü ve Ebola virüsü, dünyanın en yaygın bulaşıcı hastalıklarıdır.
Bu hastalıklardan korunmak için, sağlıklı bir yaşam tarzı sürmek, düzenli egzersiz yapmak, sağlıklı beslenmek ve aşı yaptırmak önemlidir.
İşte son 50 yılda yıllık değerler tablosu:
Yıl | Dünya nüfusu (milyon) |
---|---|
1970 | 3.700 |
1971 | 3.750 |
1972 | 3.800 |
1973 | 3.850 |
1974 | 3.900 |
1975 | 3.950 |
1976 | 4.000 |
1977 | 4.050 |
1978 | 4.100 |
1979 | 4.150 |
1980 | 4.200 |
1981 | 4.250 |
1982 | 4.300 |
1983 | 4.350 |
1984 | 4.400 |
1985 | 4.450 |
1986 | 4.500 |
1987 | 4.550 |
1988 | 4.600 |
1989 | 4.650 |
1990 | 4.700 |
1991 | 4.750 |
1992 | 4.800 |
1993 | 4.850 |
1994 | 4.900 |
1995 | 4.950 |
1996 | 5.000 |
1997 | 5.050 |
1998 | 5.100 |
1999 | 5.150 |
2000 | 6.000 |
2001 | 6.100 |
2002 | 6.200 |
2003 | 6.300 |
2004 | 6.400 |
2005 | 6.500 |
2006 | 6.600 |
2007 | 6.700 |
2008 | 6.800 |
2009 | 6.900 |
2010 | 7.000 |
2011 | 7.100 |
2012 | 7.200 |
2013 | 7.300 |
2014 | 7.400 |
2015 | 7.500 |
2016 | 7.600 |
2017 | 7.700 |
2018 | 7.800 |
2019 | 7.900 |
2020 | 8.000 |
2021 | 8.100 |
2022 | 8.200 |
Dünya nüfusu, son 50 yılda yaklaşık iki kat artmıştır. Bu artış, temel olarak doğum oranlarının yüksek olması ve yaşam beklentisinin uzaması nedeniyle olmuştur. Dünya nüfusu, önümüzdeki yıllarda da artmaya devam etmesi beklenmektedir.