Tabii, geçmiş yıllara ait nüfuslar yıllara göre aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Yıl | Dünya Nüfusu |
---|---|
1000 | 317 milyon |
1200 | 370 milyon |
1400 | 450 milyon |
1600 | 545 milyon |
1700 | 650 milyon |
1800 | 980 milyon |
1900 | 1.650 milyon |
1950 | 2.520 milyon |
1960 | 3.040 milyon |
1970 | 3.710 milyon |
1980 | 4.460 milyon |
1990 | 5.290 milyon |
2000 | 6.080 milyon |
2010 | 6.970 milyon |
2020 | 7.940 milyon |
Görüldüğü gibi dünya nüfusu, 1000 yılından beri yaklaşık 28 kat artmıştır. Bu artış, özellikle 1950’den sonra daha hızlı olmuştur. Dünya nüfusunun 2050 yılında 9.7 milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir.