Tabii, işte Avrupa Birliği nüfusunun yıllara göre değerleri tablosu:
Yıl | Nüfus |
---|---|
1957 | 165 milyon |
1967 | 192 milyon |
1973 | 243 milyon |
1981 | 279 milyon |
1986 | 322 milyon |
1995 | 374 milyon |
2004 | 453 milyon |
2007 | 493 milyon |
2013 | 509 milyon |
2014 | 513 milyon |
2015 | 517 milyon |
2016 | 521 milyon |
2017 | 525 milyon |
2018 | 529 milyon |
2019 | 533 milyon |
2020 | 537 milyon |
2021 | 541 milyon |
2022 | 545 milyon |
Görüldüğü gibi, Avrupa Birliği nüfusu 1957’den beri düzenli olarak artmaktadır. Bu artış, Avrupa Birliği’nin genişlemesi ve doğum oranlarının yüksek olmasından kaynaklanmaktadır. Avrupa Birliği’nin nüfusu, 2050 yılına kadar 560 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.