Türkiye’deki bankaların değerleri tablosu şu şekildedir:
Banka | Değer (milyar TL) |
---|---|
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası | 1.318,5 |
Türkiye Halk Bankası | 1.000,0 |
Türkiye Vakıflar Bankası | 384,9 |
Türkiye Ekonomi Bankası | 125,8 |
Türkiye İş Bankası | 114,8 |
Türkiye Garanti Bankası | 100,0 |
Yapı ve Kredi Bankası | 93,9 |
Akbank | 86,6 |
Denizbank | 79,0 |
QNB Finansbank | 75,2 |
HSBC Bank Türkiye | 56,9 |
Bu değerler, 2022 yılı sonu itibarıyla Türkiye Bankalar Birliği’nin verilerine dayanmaktadır.